Comme nous vous l’avions annoncé, la nouvelle version du circuit Ninco de letratSlot vient d’être terminée. Après quelques semaines de travail, notre nouveau circuit se dévoile dans un diaporama complet. voici donc toutes les photos du nouveau circuit de slot racing.
Quelques chiffres, le circuit mesure maintenant plus de 21 mètres contre 17 mètres avant. La table mesure 4,50 par 2 mètres. Le tracé de ce circuit Ninco à deux voies est de style GT. Lors de l’élaboration du circuit nous avons tenu a conserver nos deux lignes droites d’environs 4 mètres de long et nous en avons rajouté une autre qui coupe le circuit en deux. Nous avons aussi rajouté tous les types de virages qui composent la plupart des circuits automobiles (échelle 1). Nous retrouvons donc une grande parabolique, un zig zag, deux virages en 180 et aussi quelques surprises pour les pilotes qui profiteront du circuit.
Pour voir les images en grand cliquez dessus
[singlepic id=166 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=177 w=250 h=187 float=center] |
Le circuit vue de gauche | le circuit vue de droite |
[singlepic id=180 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=181 w=250 h=187 float=center] |
Le Départ | Le départ vue 2 |
[singlepic id=182 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=183 w=250 h=187 float=center] |
Enfilade fin de ligne droite de départ | Sortie du premier virage |
[singlepic id=184 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=185 w=250 h=187 float=center] |
Ligne droite du milieu (Longueur supérieure à 2 mètres) | Virage bout de ligne droite du milieu |
[singlepic id=168 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=169 w=250 h=187 float=center] |
Le flip flap avec le comptage 2ième écran | L’entrée du S du circuit |
[singlepic id=170 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=171 w=250 h=187 float=center] |
Le S du circuit | La sortie du S du circuit |
[singlepic id=172 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=173 w=250 h=187 float=center] |
Après le S la parabolique | Virage après la ligne droite opposée |
[singlepic id=174 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=175 w=250 h=187 float=center] |
Le premier 180 | Le premier 180 et le deuxième 180 |
[singlepic id=188 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=178 w=250 h=187 float=center] |
Le deuxième 180 avec écran de control | Le deuxième 180 |
[singlepic id=179 w=250 h=187 float=center] | [singlepic id=180 w=250 h=187 float=center] |
L’arrivée | et c’est repartit |
Bravo pour ce circuit, vous avez de la chance d’avoir une piste comme celle ci
Bonjour, j aime beaucoup le trace de votre circuit d apres les photos. J aurais bien aimé une photo avec une vue d ensemble de votre circuit, car j ai une vingtaine de metres de piste aussi, et j aurais aimé recreer le votre car j ai du mal a trouver un joli tracé. Merci
Bonjour Christophe
Merci pour ce commentaire
le circuit n’existe plus mais il doit me rester quelques photos de dispo que je vous fait parvenir par mail
Chris